Spezialmontagen |
|
| GK Construction | Demontage ÖBB Eisenbahnbrücke mit Seilkran |
| ABS Doppelmayr | Komplettmontage Schrägaufzug, Tschagguns |
| IAB | Komplettmontage 4fach Rope Runner Stoderzinken 2 Sektionen |
| GK Constructions/ÖBB | Demontage Eisenbahnbrücke 120 to mit Seilkrananlage |
| ABS Doppelmayr | 15 to Pylone, Höhe 24 m, Fahrbahnbrücke über Skipiste |
| Bobbahn Königsee | Komplettmontage Flutlichtanlage 25 Masten mit unserem Kran-LKW |
| Bergbahnen Flachau | Komplettmontage Flutlichtanlage Weltcupstrecke Damen- Nachtslalom, 30 Stk. Flutlichtmasten, 30 m Höhe mit K-MOV |
| Europoles Towers | Komplettmontage Flutlichtanlage Kaufland Olmütz Tschechien |
| Europoles Towers | Komplettmontage Flutlichtanlage Firmengelände „ doka“ |
| Pfleiderer Poles & Towers | Komplettmontage Flutlichtanlage Schattenbergschanze BRD, Montage der 42 m Hohen Masten mit Kamov Helicopter |
| Pfleiderer Poles & Towers | Komplettmontage Flutlichtanlage Skistadion Bischofshofen, Montage der 46 m hohen Masten mit Kamov Helicopter und Kran |
| Pfleiderer Poles & Towers | Komplettmontage Flutlichtanlage Snowboard WM Kreischberg, Montage der 34 m hohen Masten mit Kamax Helicopter |
| Pfleiderer Poles & Towers | Komplettmontage Flutlichtanlage Voralpenstadion Vöklabruck, mit Autorkran, 36 m Höhe |
| Pfleiderer Poles & Towers | Komplettmontage Flutlichtanlage Amstetten Firmengelände „doka mit Autokran |
| Bergbahnen Rußbach | Montage Bergebrücke 80 m |
| ABS Doppelmayr | Komplettmontage Schrägaufzug, Vorort Wartungen, Service Werfen |
| ABS Doppelmayr | Montage Cityliner Vibourg, Dänemark |
| ABS Doppelmayr | Komplettmontage Schrägaufzug Freiburg, Deutschland Besonderheit: Materialseilbahn über 3spurige befahrene Hauptverkehrstrasse im Stadtgebiet |
| ABS Doppelmayr | Komplettmontage Schrägaufzug Koblenz, Deutschland |
| ABS Doppelmayr | Komplettmontage Schrägaufzug Jasna, Tschechien |
| Rainer Holzbau | Brückenmontage Kitzlochklamm, Materialseilbahn 120 m Höhe |
| HTB | Hängebrücke Stubnerkogel, Badgastein |
| HTB | Hängebrücke Hintertux, Zillertal |
| HTB | Hängebrücke Dachsteingletscher, Europas höchste Seilhängebrücke |
| ORF – Euro TV | Ski WM Schladming, 30 Seilüberspannungen für TV Live Übertragungen |
| ORF – Euro TV | Skiweltcupfinale Schladming, 30 Seilüberspannungen für TV Übertragungen |
| Red Bull – Euro TV | Erzbergrodeo 2012 vermieten von Sendemasten, temporäre Datenleitungen auf Seil,Kameratürme, Seilüberspannungen für Live-Übertragung |
| Red Bull – Euro TV | Erzbergrodeo 2013 vermieten von Sendemasten, temporäre Datenleitungen auf Seil, Kameratürme, Seilüberspannungen für Live-Übertragung |
Seilbahnmontagen, Personenseilbahnen |
||
| 8 CLD Strassalmbahn | Montage mit Hubschrauber | Doppelmayr |
| 6 CLD Obergasalm | Montage mit Hubschrauber | Doppelmayr |
| 8 MGD Bernkogelbahn | Montage und Materialbahn | Bergbahnen Saalbach |
| 6 CLD Reiterkogelost | Montage mit Heli, Kran - LKW | Bergbahnen Saalbach |
| 8 CLD Almbahn Flachau | Montage mit Helikopter | Doppelmayr |
| 8 MGD Buchau | Montage und Materialbahn | Doppelmayr |
| 8 MGD Stubnerkogel 1 | Montage und Materialbahn | Doppelmayr |
| 8 MGD Stubnerkogel 2 | Montage und Materialbahn | Doppelmayr |
| 6 CLD Fulseck Gipfelbahn | Montage und Materialbahn | Dorfgasteiner Bergbahnen |
| 6 CLD Hachau | Montage mit Kran | Bergbahnen Wagrain |
| 8 EUB Senderbahn | Montage und Materialbahn | Gasteiner BB |
| 6 CDL Zirbenjet | Montage mit Helikopter | Doppelmayr |
| 6 CDL Kreuzjochbahn | Montage mit Helikopter | Doppelmayr |
| 8 EUB Hochbrand | Montage mit Helikopter | Doppelmayr |
| 8 EUB Golden Jet | Montage mit Kran LKW | Doppelmayr |
| Kombibahn Karkogel | Montage mit Helikopter | Doppelmayr |
| Schrägaufzug Hohenwerfen | Montage mit Materialseilbahn | ABS Doppelmayr |
| 8 EUB Golden Jet | Montage mit Kran, Bagger | Doppelmayr |
| 8 EUB Fallbichl | Montage mit Hubschrauber | Doppelmayr |
| 6 CLD Sportbahn Alpendorf | Montage mit Hubschrauber | Doppelmayr |
| 6 CLD Edtalmbahn | Montage mit Kran, Hubschrauber | Bergbahnen Rußbach |
| 8 EUB Silver Jet | Montage mit Materialbahn | Reiteralm Bergbahn |
| 8 EUB Panoramabahn 1 | Montage mit Materialbahn | Doppelmayr |
| 8 EUB Panoramabahn 2 | Montage mit Materialbahn | Doppelmayr |
| 6 CLK Hornspitzbahn | Montage mit Helikopter | Doppelmayr |
| 8 EUB Hochalm Rauris | Montage mit Helikopter | Doppelmayr |
| 4 CL Maiskogelbahn | Montage mit Helikopter | Leitner Lifts |
| 8 EUB Kasbergbahn | Montage mit Materialbahn | Kasbergbahnen |
| 4 CLK Ochsenbodenbahn | Montage mit Helikopter | Kasbergbahnen |
| 6 CLK Weitmoserbahn | Montage mit Materialbahn | Gasteiner BB |
| 4 CLF Strussingbahn | Montage mit Materialbahn | Bergbahnen Werfenweng |
| 2 CLF Buchebenbahn | Montage mit Materialbahn | Gasteiner BB |
| 2 CLF Graukogelbahn | Montage mit Materialbahn | Gasteiner BB |
| 4 CLF Angertalbahn | Montage mit Materialbahn | Gasteiner BB |
| 6 EUB Fulseckbahn | Montage mit Helikopter | Dorfgasteiner BB |
| 4 CLF Kühageralmbahn | Montage mit Materialbahn | Dorfgasteiner BB |
Demontagen Seilbahnen zur Wiederverwendung |
||
| 4 CLD Panoramabahn | Komplettdemontage und Verkauf | Alpendorfbergbahnen |
| 4 CLD Glocknerbahn | Komplettdemontage und Verkauf | Schmittenhöhenbahnen |
| 4 CLD Grünwaldkopfbahn | Komplettdemontage und Verkauf | Tauernlifte Obertauern |
| 2 CLF Sonngratbahn | Komplettdemontage und Verkauf | Schmittenhöhe Bergbahnen |
| 6 MGD Stubnerkogelbahn 1 | Komplettdemontage und Verkauf | Gasteiner Bergbahnen |
| 6 MGD Stubnerkogelbahn 2 | Komplettdemontage und Verkauf | Gasteiner Bergbahnen |
| 4 CLF Gschlössbahn | Komplettdemontage und Verkauf | Heinrich Schulz Zillertal |
| 4 CLF Hasenauerköpfel | Komplettdemontage und Verkauf | Bergbahnen Saalbach |
| 4 CLF Hochalmbahn | Komplettdemontage für Wiederverw | Bergbahnen Werfenweng |
| 2 SL Maiskogelbahn | Komplettdemontage und Verkauf | Bergbahnen Kaprun |
| 2 SL Hundskogelbahn | Komplettdemontage und Verkauf | Loden Steiner |
| 2 SL Reiterkogelost | Komplettdemontage und Verkauf | Bergbahnen Saalbach |
| 3 SL Bärnkogel | Komplettdemontage | Bergbahnen Saalbach |
| 2 SL Westgipfel 3 | Komplettdemontage und Verkauf | Bergbahnen Saalbach |
| 4 SL Kasbergbahn | Komplettdemontage zur Wiederverwendung | Kasbergbahnen |
| 2 SL Karkogel Abtenau | Komplettdemontage zur Wiederverwendung | Doppelmayr |
| 4 EUB Reiteralm | Komplettdemontage zur Wiederverwendung | Reiteralmbergbahnen |
| 2 SL Felberlift | Komplettdemontage nach Lawinenunglück | Heinrich Schulz |
| 2 SL Fulseck | Komplettdemontage zur Wiederverwendung | Dorfg. Bergbahnen |
| 2 SL Wengerauseilbahn | Komplettdemontage zur Wiederverwendung | Bergbahnen Werfenweng |
| 3 SL Angertalbahn | Komplettdemontage zur Verschrottung | Gasteiner Bergbahnen |
| 2 SL Hochbrandbahn | Komplettdemontage zur Wiederverwendung | Großarler Bergbahnen |
| Skigebiet Goldeck, Spittal | Komplettdemontage 3 Anlagen zur Wiederverwendung | |
| ca. 50 Schlepplifte, Sesselbahnen, Gondelbahnen | ||
Vermieten und Betreiben Materialseilbahnen |
||
| Bergbahnen Saalbach | Materialseilbahn 2 km, Bernkogelbahn | mit Motorseilkran |
| Bergbahnen Saalbach | Materialseilbahn Schönleitenbahn | mit Motorseilkran |
| ÖBB | Brückendemontage mit Seilkrananlage | |
| HTB Imst | MS für Hängebrücke am Dachsteingletscher | selbstfahrenden Seilkran |
| Unidecco | Materialseilbahn Sanierung Burg Forchtenstein | mit selbstfahrenden Seilkran |
| ABS Doppelmayr | Materialseilbahn Zelfenschanze | mit Motorseilkran |
| Doppelmayr | 2 Materialseilbahnen Hollersbach, Panoramabahn, Gesamtlänge 4.500 m, 13 Gittermaststützen, 1x Umlaufantrieb, 1 x Gravitationsantrieb | mit Motorseilkran |
| Verbund AHP | Materialseilbahn Kraftwerk Grundablasssanierung | mit Motorseilkran |
| Verbund AHP | Materialseilbahn Hangsanierung | mit Motorseilkran |
| VAM – Zotter Bau | Materialseilbahn Kraftwerk Katzling | mit Motorseilkran |
| ABS Doppelamyr | Materialseilbahn Jasna, Slowakei | mit Motorseilkran |
| ABS Doppelamyr | Materialseilbahn Werfen Schrägaufzug | mit Motorseilkran |
| ABS Doppelamyr | Materialseilbahn Schrägaufzug Freiburg BRD | |
| ABS Doppelamyr | Materialseilbahn Schrägaufzug Koblenz BRD | |
| Gasteiner Bergbahnen | Materialseilbahn Senderbahn | |
| Gasteiner Bergbahnen | 2x Materialseilbahnen Stubnerkogelbahn | |
| Sonnpapier | Kraftwerksbaustelle Obermühl | |
| HTB Imst | Materialseilbahn Hängebrücke Garmisch BRD | |
| HTB Imst | Materialseilbahn Hängebrücke Badgastein | |
| HTB Imst | 3 Materialseilbahnen Rohrleitungsbau | mit Motorseilkran |
| Gasteiner Bergbahnen | Materialseilbahnen für Schneeanlagenbau | mit Motorseilkran |
| BBSH Saalbach | Materialseilbahnen für Skiliftbaustellen | mit Motorseilkran |
| Reiteralm Bergbahnen | Materialseilbahn für Skiliftbau | mit Motorseilkran |
| Hinteregger Bau | Materialseilbahn für Kraftwerksbau Gerlos 1 | mit Motorseilkran |
| ARGE Ötsu-Stettin – Hinterg | Materialseilbahn für Kraftwerksbau Gerlos 2 | |
| Bergbahnen Heiligenblut | Materialseilbahn für Skiliftbau | mit Motorseilkran |
| Kostmann - Bonatti | Materialseilbahn für Pipelinebau | |
| Alpine Energie AG | 2 Materialseilbahnen für Leitungsbau Pass Lueg | |
| Vöest Alpine Montage | Materialseibahn für Pipelinebau Klauserberg | |
| Vöest Alpine Montage | Materialseibahn für Pipelinebau Liezen | |
| Vöest Alpine Montage | Materialseilbahn für Pipelinebau Steyrling | |
| Austria Bauholding AG | 2 Materialseilbahnen für Hangverbauung Gerlos | |
| Gasteiner Bergbahnen | Materialseilbahn Weitmoserbahn | |
| Gasteiner Bergbahnen | Materialseilbahn Buchebenbahn | |
| Gasteiner Bergbahnen | Materialseilbahn Graukogelbahn | |
| Gasteiner Bergbahnen | Materialseilbahnen Schneeanlage Sender | |
| Dorfgasteiner Bergbahnen | Materialseilbahn Kühageralmbahn | |
| Mühlhofer-Pfahler | Materialseilbahn für Pipelinebau | |
| WG Harbach | Hochbehälterbau | |
| Strabag | Materialseilbahn Hangdrainage | |
| TB Bau | Druckleitungsbau Weissenseegebiet | mit selbstf. Seilkran |
| Hinteregger Bau | Grundablass Gerlos Gmünd | mit Motorseilkran |
| Rainer Holzbau | Materialseilbahn Brückenbaustelle | |
| Alpin Coaster Flachau | Materialseilbahn Sommerrodelbahn | mit selbstfahrenden Seilkran |
|
Div. Baufirmen |
||
Seilzugmontagearbeiten |
|
| Doppelmayr | 3 Seilzüge Winterberg, Willingen, Deutschland |
| Doppelmayr | 2 Seilzüge St. Johann Pongau, Alpendorf |
| Doppelmayr | Seilzug Kreischberg 10 MGD, 54 mm |
| Doppelmayr | Seilzug Bad Kleinkirchheim, Wiesernockbahn |
| Doppelmayr | 62 to 6000 m Länge, 50 mm, Seilwechsel Achterjet Flachau |
| Doppelmayr | 55 to, 4.800 m Länge, 820 m HU, 54 mm |
| HTB Imst | 62 mm Seil Montage Hängbrücke |
| Doppelmayr | 41 mm, Sonngratbahn, Zell am See |
| Doppelmayr | Gletscherhalteseil und Förderseil, Kitzsteinhorn |
| Doppelmayr | 58 To, 5.000 m Länge, 860 m HU, 54 mm |
| Leitner Lifts | 18 to, 1600 m Länge, 270 m HU, 54 mm |
| Doppelmayr | 50 to, 4000 m Länge, 650 m HU, 48 mm Rumänien |
| Doppelmayr | 30 to, 2800 m Länge, 400 m HU, 54 mm |
| Doppelmayr | 32 to, 3000 m Länge, 400 m HU, 45 mm |
| Doppelmayr | 2 Stk. 52 mm, Gesamtlänge 5,5 km |
| Doppelmayr | 48 mm,8 CLD Flachau |
| Doppelmayr | 48 mm 6 EUB Wagrain Grafenberg 2 |
| Doppelmayr | 44 mm 6 CLD Gipfelbahn Fulseck |
| Doppelmayr | 58 to, 4800 m Länge, 800 m HU, 45 mm |
| Doppelmayr | 52 to, 4500 m Länge, 750 m HU, 52 mm Sektion 2 |
| Doppelmayr | 54 to, 4600 m Länge, 620 m HU, 52 mm Sektion 1 |
| Doppelmayr | 52 to, 4800 m Länge, 600 m HU, 52 mm |
| Doppelmayr | 48 to, 3800 m Länge, 710 m HU, 54 mm Reiteralm Pichl |
| Doppelmayr | 50 to, 5000 m Länge, 554 m HU, 48 mm Rauriser Gipfelbahn |
| Leitner Lifts | 35 to, 4400 m Länge, Maiskogelbahn |
| Doppelmayr | 21 to, 2800 m Länge, Abtenau |
| Doppelmayr | Seilzugsarbeiten im 4CLF Piatra, Rumänien |
| Doppelmayr | Seilzugsarbeiten Gletscherseil, Förderseil, Kitzsteinhorn |
| Doppelmayr | Seilzugsarbeiten 4 CLF Sonngratbahn |
| Planai Bergbahnen | Seilwechsel Gondelbahn Planai 2 |
| Gasteiner Bergbahnen | Seilwechsel Pendelbahn Kleine Scharte |
| Gasteiner Bergbahnen | Seilwechsel Stubnerkogelbahn, 43 mm Sektion 1 |
| Gasteiner Bergbahnen | Seilwechsel Stubnerkogelbahn, 43 mm Sektion 2 |
| Gasteiner Bergbahnen | 23 to, 3200 m Länge Stubnerkogel |
| Gasteiner Bergbahnen | 16 to, 1600 m Länge Buchebenbahn |
| Gasteiner Bergbahnen | 16 to, 2200 m Länge Graukogelbahn |
| Gasteiner Bergbahnen | 25 to, Jungeralmbahn Seilwechseln |
| Dorfgasteiner Bergbahnen | 20 to, 1800 m Länge, Kühagerbahn, Seilzug ab Bergstation! |
| Dorfgasteiner Bergbahnen | 35 to, 3000 m Länge, Gipfelbahn |
| Bergbahnen Mauterndorf | 41 mm, Trogalmbahn |
| Bergb. Obertauern | 38 mm, Achenrainbahn |
| Doppelmayr Kundendienst | Abspannen von Seilen für Reparturen |
| etc. | |



